A
BÓLYI SE U16 csapatának bajnoki mérkőzései
2008-2009.
bajnoki év
2008-09. őszi idény |
|||||||
2008.08.23. | ![]() |
Harkány-Gyógyfürdő | - | BÓLYI SE | ![]() |
4-2 | Grób R., Csorba K. |
2008.08.31. | ![]() |
BÓLYI SE | - | PTE-PEAC | ![]() |
4-1 | Kovács
L., Balog R.(2), Szabó András |
2008.09.06. | ![]() |
Boda ÖSE | - | BÓLYI SE | ![]() |
1-1 | Balog R. |
2008.09.13. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Sellye VSK | ![]() |
6-1 | Grób
R., Györegy P.(2), Balog R., Szabó András, Juhos O. (11-esből) |
2008.09.20. | ![]() |
Sásd VSK | - | BÓLYI SE | ![]() |
1-9 | Grób
R.(3), Somogyvári R.(2), Szabó András (2), Györegy P., Juhos O., |
2008.09.27. | ![]() |
Pogány SE | - | BÓLYI SE | ![]() |
1-2 | Grób R., Somogyvári R. |
2008.10.05. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Szigetvári ZMSE | ![]() |
2-2 | |
2008.10.11. | ![]() |
Drávaszabolcsi Dózsa FC |
- | BÓLYI SE | ![]() |
0-13 | Juhos
O.(3), Szabó András (2), Grób R., Somogyvári R., Sárkány B., Balog R., Kovács L., Mihájlovics D., öngól (2) |
2008.10.18. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Villány TC | ![]() |
2-2 | Mihájlovics D., Grób R., |
2008.10.25. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Szászvári SE | ![]() |
2-0 | Ratting
M., Szabó András (11-esből) |
2008.10.29. | ![]() |
Lánycsók SE | BÓLYI SE | ![]() |
1-17 | Kovács
L.(4), Grób R.(4) Szabó András (3), Ratting M.(2), Mihájlovics D.(2), Györegy P., Kollár M. |
|
2008.11.01. | ![]() |
Pellérd SE | - | BÓLYI SE | ![]() |
0-15 | Kovács
L.(5),Grób R.,(3), , Szabó András (3), Mihájlovics D., Györegy P., Balog R., Ratting M., |
2008.11.08. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Szederkényi SE | ![]() |
2-2 | Grób R., Balog R. (11-esből) |
2008.11.15. | ![]() |
Ócsárd SE | - | BÓLYI SE | ![]() |
0-4 | Grób
R.(2), Györegy P. Balog R. (11-esből) |
2008.11.22. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Siklósi FC | ![]() |
3-0 | Mihájlovics D.(2), Grób R. |
2008-09. tavaszi idény |
2009.03.07. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Harkány-Gyógyfürdő | ![]() |
0-3 | - |
2009.03.14. | ![]() |
PTE-PEAC | - | BÓLYI SE | ![]() |
2-2 | - |
2009.03.21. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Boda ÖSE | ![]() |
1-2 | Mihájlovics D. |
2009.03.28. | ![]() |
Sellye VSK | - | BÓLYI SE | ![]() |
4-1 | Balog R. |
2009.04.04. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Sásd VSK | ![]() |
1-1 | Kovács L. |
2009.04.11. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Pogány SE | ![]() |
2-0 | Szabó András, Mihájlovics D. |
2009.04.18. | ![]() |
Szigetvári ZMSE | - | BÓLYI SE | ![]() |
2-2 | Szabó András (11-esből), Györegy P. |
2009.04.25. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Drávaszabolcsi Dózsa FC |
![]() |
14-0 | Kovács
L.(3), Mihájlovics D.(3), Szabó András (11-esből), Bíró E., Somogyvári D.(2), Sárkány B., Kuruc Á.,Györegy P., Balog R. |
2009.05.09 | ![]() |
BÓLYI SE | - | Lánycsók SE | ![]() |
8-0 | Mihálovics
D.(4), Grób R.(3), Kovács L. |
2009.05.13. | ![]() |
Villány TC | - | BÓLYI SE | ![]() |
2-0 | Balog R., Grób R. |
2009.05.16. | ![]() |
Szászvári SE | - | BÓLYI SE | ![]() |
0-3 | - |
2009.05.23. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Pellérd SE | ![]() |
11-2 | Mihájlovics
D.(4), Grób R.(2), Somogyvári R.(2), Ratting M.(2), Horváth D. |
2009.05.30. | ![]() |
Szederkényi SE | - | BÓLYI SE | ![]() |
0-7 | Mihájlovics
D., Balog R., Kovács L., Bíró E., Juhos O.(3) |
2009.06.06. | ![]() |
BÓLYI SE | - | Ócsárd SE | ![]() |
15-0 | Kovács
L.(3), Grób R.(2), Mihájlovics D.(2), Balog R.(2), Juhos O.(2), Bíró E., Balog N., Szabó András (11-esből), Ratting M. |
2009.06.13. | ![]() |
Siklósi FC | - | BÓLYI SE | ![]() |
4-3 | Juhos O.(2), Somogyvári R. |