A
BÓLYI SE U14 csapatának mérkőzései
2017/2018.
bajnoki év
(Az
eredményre kattintva megtekinthető a mérkőzés jegyzőkönyve
- Forrás: adatbank.mlsz.hu)
| Bajnoki mérkőzések - 2017/2018. Őszi idény |
| 2017. SZEPTEMBER | |||||||
| 28. | 16:15 | Nagykozár | Pécsi Sportolda SE | 2-0 | V | - | |
| 28. | 17:00 | Nagykozár | Nagykozár KSE | 4-0 | GY | Schleich D.; Tárnoky P.; Fritz A. (2) | |
| 2017. OKTÓBER | |||||||
| 12. | 17:00 | Bóly | Nagykozár KSE | 4-0 | GY | Móhr M. (2); Farkas Ba. (2) | |
| 12. | 18:30 | Bóly | Pécsi Sportolda SE | 1-0 | GY | Sallai B. | |
| 2017. NOVEMBER | |||||||
| 02. | 10:45 | Nagykozár | Nagykozár KSE | 3-0 | GY | Francsics G.; Farkas Ba.; Fritz A. | |
| 02. | 12:30 | Nagykozár | Pécsi Sportolda SE | 1-0 | GY | öngól | |
| 16. | 17:00 | Bóly | Szászvári SE | 2-0 | GY | Móhr M.; Sallai B. | |
| 16. | 18:30 | Bóly | Ócsárd SE | 0-0 | D | - | |
| Bajnoki mérkőzések - 2017/2018. Tavaszi idény |
| 2018. ÁPRILIS | |||||||
| 05. | 16:15 | Nagykozár | Pécsi Sportolda SE | 3-1 | V | Móhr M. | |
| 05. | 16:15 | Nagykozár | Nagykozár KSE | 5-0 | GY | Szegedi Gy. (2); Schleich D. (2); Móhr M. | |
| 2018. MÁJUS | |||||||
| 2018. JÚNIUS | |||||||