MÉRKŐZÉSEINK
A SZÁMOK TÜKRÉBEN

under
construction
| Bajnoki tabellák: | ||||
1996 -
1997 |
1997 -
1998 |
1998 -
1999 |
1999 -
2000 |
2000 -
2001 |
2001 -
2002 |
2002 -
2003 |
2003 -
2004 |
2004 -
2005 |
2005 -
2006 |
2006 -
2007 |
2007 -
2008 |
2008-2009 Megyei I. |
2009-2010 Megyei I. |
2010-2011 NB.III. |
| 2011-2012 Megyei I. |
2012-2013 Megyei I. |
2013-2014 Megyei II. |
2014-2015 Megyei I. |
2015-2016 Megyei I. |
| 2016-2017 Megyei I. |
2017-2018 Megyei I. |
2018-2019 Megyei I. |
2019-2020 Megyei I. |
2020-2021 Megyei I. |
Mérkőzéseink:
| A felnőtt csapat mérkőzései | |||||
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
A
játékosok statisztikái bajnokságonként:
| 1999 - 2000 évi bajnokság adatai | 2000 - 2001 évi bajnokság adatai | 2001 - 2002 évi bajnokság adatai |
| 2002 - 2003 évi bajnokság adatai | 2003 - 2004 évi bajnokság adatai | 2004 - 2005 évi bajnokság adatai |
| 2005 - 2006 évi bajnokság adatai | 2006 - 2007 évi bajnokság adatai | 2007 - 2008 évi bajnokság adatai |
| 2008 - 2009 évi bajnokság adatai | 2009 - 2010 évi bajnokság adatai | 2010 - 2011 évi bajnokság adatai |
| 2011 - 2012 évi bajnokság adatai | 2012 - 2013 évi bajnokság adatai | 2013 - 2014 évi bajnokság adatai |
| 2014 - 2015 évi bajnokság adatai | 2015 - 2016 évi bajnokság adatai | 2016 - 2017 évi bajnokság adatai |
| 2017-2018 évi bajnokság adatai | 2018-2019 évi bajnokság adatai | 2019-2020 évi bajnokság adatai |
| Egyéni statisztikák | |||||
| (1996. augusztus - 2020. november) | |||||
| Mérkőzésszámok | Gólok | Játékpercek | |||
| Sárga lapok | Piros lapok | ||||
| A BÓLYI SE
Felnőtt bajnokcsapatainak labdarúgói és sportszakemberei |
||||
A
felnőtt csapat edzői:
(1996/97-es bajnoki évtől)
| ANDRÁS Géza | ANDREIDESZ József | NAGY Gábor |
| VARGA László | PÁL Ottó | BAGOLY Árpád |
| NAGY ERVIN | SZUGFILL Róbert | RUMSZAUER Ferenc |
| SZÍJAS Zsolt | BOLBOACA Augustin | JUHOS Ferenc |
| GULYÁS Gergely | KEIBL Ede |
A
labdarúgó csapat edzői:
| Bajnoki idény | Edző | Bajnoki osztály |
| 1949 - 1955 | MAUL Károly | |
| 1956 | AZENICS Péter | |
| 1957 | RUFF Ferenc | |
| 1958 - 1959 június 30-ig | MOLNÁR Antal | |
| 1959 / 1960 | CZÖMPÖLY Elemér | Megyei I. o. |
| 1960 / 1961 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1961 / 1962 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1962 / 1963 | BARANYI Ferenc | |
| 1963 félfordulós bajnokság | BARANYI Ferenc | |
| 1964 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1965 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1966 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1967 | SÁNDOR Lajos | |
| 1968 | SÁNDOR Lajos | |
| 1969 | ARNOLD Péter | |
| 1970 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1971 | SZŐKE József | |
| 1972 | SZŐKE József | |
| 1973. félfordulós bajnokság | ARNOLD Péter | |
| 1973 / 1974 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1974 / 1975 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1975 / 1976 | MORVAI Ferenc | |
| 1976 / 1977 | BÖHLER György | |
| 1977 / 1978 | CZÖMPÖLY Elemér | |
| 1978 / 1979 | SZABÓ Géza | |
| 1978 / 1980 | SZABÓ Géza | |
| 1980 / 1981 | BENCSIK Vilmos | |
| 1981 / 1982 | KÖVI István | NB.III. |
| 1982 / 1983 | BÁN László | |
| 1983 / 1984 | BÁN László | |
| 1984 / 1985 (84. november 4-ig) | BÁN László | |
| 1984 / 1985 (84. november 4-től) | KÖVI István | |
| 1985 / 1986 | SZŐKE József | |
| 1986 / 1987 | WEISZBARTH József | |
| 1987 / 1988 | WEISZBARTH József | |
| 1988 / 1989 | WEISZBARTH József | |
| 1989 / 1990 | WEISZBARTH József | |
| 1990 / 1991 (90. november 11-ig) | KÖVI István | |
| 1990 / 1991 (90. november 18-25-ig) | HAJDÚ Dezső | |
| 1990 / 1991 | ||
| 1991 / 1992 (91. december 1-ig) | TALLÓSI István | |
| 1991 / 1992 (92. január 15-től) | KRESZ László | |
| 1992 / 1993 | KRESZ László | |
| 1993 / 1994 | KRESZ László | |
| 1994 / 1995 | KRESZ László | |
| 1995 / 1996 | WEISZBARTH József | Megyei I. o. |
| 1996 / 1997 | ANDRÁS Géza | |
| 1997 / 1998 | ANDRÁS Géza | |
| 1998 / 1999 | ANDRÁS Géza | |
| 1999 / 2000 | ANDRÁS Géza | |
| 2000 / 2001 | ANDRÁS Géza | |
| 2001 / 2002 | ANDREIDESZ József | NB.III. |
| 2002 / 2003 | ANDREIDESZ József | |
| 2003 / 2004 | NAGY Gábor | |
| 2004 / 2005 | VARGA László | |
| 2005 / 2006 | VARGA László | |
| 2006 / 2007 | VARGA László | |
| 2007 / 2008 (2007. október 24-ig) | VARGA László | |
| 2007 / 2008 (2007. október 24-től) | PÁL Ottó | |
| 2008 / 2009 | BAGOLY Árpád | Megyei I. o. |
| 2009 / 2010 | BAGOLY Árpád | |
| 2010 / 2011 (2010. november 16-ig) | BAGOLY Árpád | NB.III. |
| 2010 / 2011 | ||
| 2010 / 2011 | NAGY Ervin | |
| 2011 / 2012 (2012. május 6-ig) | SZUGFILL Róbert | Megyei I. o. |
| 2011 / 2012 | ||
| 2011 / 2012 (2012. május13-tól) | RUMSZAUER Ferenc | |
| 2012 / 2013 | RUMSZAUER Ferenc | |
| 2013 / 2014 | BAGOLY Árpád | Megyei II. o. |
| 2014 / 2015 (2015. április 15-ig) | BAGOLY Árpád | Megyei I. o. |
| 2014 / 2015 (2015. április 15-től) | SZÍJAS Zsolt | |
| 2015 / 2016 | BOLBOACA Augustin | |
| 2016 / 2017 (2017. április 18-ig) | JUHOS Ferenc | |
| 2016 / 2017 (2017. április 18-tól) | SZÍJAS Zsolt | |
| 2017 / 2018 (2017. december 08-ig) | SZÍJAS Zsolt | |
| 2017 / 2018 (2017. december 08-tól) | BOLBOACA Augustin | |
| 2018 / 2019 (2018. szeptember 30-ig) | BOLBOACA Augustin | |
| 2018 / 2019 (2018. október 1-től) | GULYÁS Gergely | |
| 2019 / 2020 (2019. október 06-ig) | GULYÁS Gergely | |
| 2019 / 2020 (2019. október 07-től) | KEIBL Ede | |
| 2020 / 2021 | KEIBL Ede |
A
Sportegyesület elnökei:
| Időszak | Elnök |
| 1959 - 1966 | LAJOSBÁNYAI István |
| 1967 - 1969 | dr. KISJAKAB Lajos |
| 1970 - 1972 | dr. CSEH Sándor |
| 1972 - 1995. 09. 15-ig | GÁSPÁR Zoltán |
| 1995. 09. 15 - 2006. 04. 06. | HORVÁTH Zoltán |
| 2006. 04. 06 - 2010. 07. .. | KUKUCSKA János |
| 2010. 07. .. - 2013.07.08. | Kövi István |
| 2013. 07. 09-től | POHL Róbert |