"Fürge
Nyuszi Focivilág" Megyei I. osztály
2008-2009. évi Felnőtt bajnokság
Egyéni statisztikák
Mezszám | Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | |||
# | Name | Played | Minutes | Yellow cards |
Red cards |
Goals |
Kapusok / Goalkeepers | ||||||
30 | ÖZVEGY Tamás | 26 | 2337 | 4 | ||
22 | KÉSZ Nándor | 5 | 363 | |||
Védők / Defenders | ||||||
12 | BLANDL Gábor | 25 | 1758 | 1 | ||
4 | HALAS Dávid | 26 | 2004 | 4 | ||
6 | KELBERT Zoltán | 29 | 2100 | 4 | ||
MILHOFFER LÁSZLÓ | 8 | 689 | ||||
16 | SCHREMPF István | 13 | 1075 | |||
13 | TÓTH Milán | 19 | 1389 | 2 | 1 | |
VAJTA Balázs | 11 | 686 | ||||
BECK László | 2 | 29 | ||||
Középpályások /Midfielders | ||||||
2 | AMBRUS László | 28 | 2255 | 3 | 5 | |
KOVÁCS Péter | 19 | 299 | 1 | |||
11 | LUCZEK Balázs | 29 | 2448 | 1 | 8 | |
15 | MORVAI Ferenc | 24 | 1816 | 6 | 3 | |
NAGY Milán | 8 | 490 | 1 | 2 | ||
9 | PÉTER Dániel | 27 | 1748 | 8 | 5 | |
18 | SCHNEIDER Viktor | 28 | 2468 | 5 | 1 | 6 |
SCHNELL Bálint | 6 | 79 | ||||
STAUB Tibor | 12 | 244 | ||||
SÁGHY Zoltán | 7 | 124 | 1 | |||
SÁGHY Zsolt | 1 | 15 | ||||
Támadók / Forwards | ||||||
7 | KISS Endre | 27 | 1644 | 1 | 8 | |
SOLTÉSZ Imre | 10 | 717 | 2 | |||
10 | SZABÓ Zsolt | 29 | 2177 | 3 | 18 | |
NAGY Krisztián András | 11 | 164 | 2 | |||
HORVÁTH Roland | 2 | 6 | ||||
RAGONCSA Attila | 2 | 14 | ||||
Öngól |
Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | ||||
KALOCSA Miklós | 3 | 43 | ||||
STAUB Attila | 8 | 171 | ||||