Winner
Sport NB.III. Dráva csoport
2007-2008. évi Felnőtt bajnokság
Egyéni statisztikák
Mezszám | Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | |||
# | Name | Played | Minutes | Yellow cards |
Red cards |
Goals |
Kapusok / Goalkeepers | ||||||
1 | STETTNER Zoltán | 4 | 360 | |||
30 | ÖZVEGY Tamás | 1 | 90 | |||
22 | KÉSZ Nándor | |||||
Védők / Defenders | ||||||
3 | BOZÓ László | 5 | 450 | |||
6 | KELEMEN Csaba | 5 | 405 | 1 | ||
19 | KÉSZ László | |||||
5 | KOVÁCS Lajos | 5 | 450 | 1 | ||
19 | MILHOFFER László | 2 | 180 | |||
8 | NAGY Richárd | 4 | 326 | 1 | ||
Középpályások /Midfielders | ||||||
2 | AMBRUS László | 5 | 365 | |||
10 | DEMETER Gábor | 5 | 282 | |||
17 | FARKAS Bálint | 5 | 450 | 2 | ||
23 | KÁSA Péter | 5 | 420 | 2 | ||
11 | LUCZEK Balázs | 4 | 351 | 1 | ||
14 | NAGY Ervin | 4 | 190 | |||
4 | SCHVEDICS Zoltán | 4 | 172 | 1 | 2 | |
9 | SOLTÉSZ Imre | 5 | 141 | 1 | ||
Támadók / Forwards | ||||||
18 | BOZÓ Balázs | 3 | 206 | |||
21 | HALAS Dávid | 2 | 21 | |||
13 | JÁKOVICS Tibor | 1 | 13 | |||
20 | TÓTH Tamás | |||||
Öngól |
Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | ||||