Winner
Sport NB.III. Dráva csoport
2006-2007. évi Felnőtt bajnokság
Egyéni statisztikák
Mezszám | Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | |||
# | Name | Played | Minutes | Yellow cards |
Red cards |
Goals |
Kapusok / Goalkeepers | ||||||
1 | STETTNER Zoltán | 24 | 2160 | |||
30 | BOGDÁN Norbert | 1 | 90 | |||
Védők / Defenders | ||||||
2 | TÓTH Balázs | 24 | 2156 | 4 | 1 | |
3 | BOZÓ László | 23 | 2061 | 7 | ||
6 | KELEMEN Csaba | 23 | 2070 | 1 | 1 | |
7 | MILHOFFER László | 12 | 782 | |||
19 | KÉSZ László | 17 | 621 | 1 | ||
STAUB Erik | 1 | 6 | ||||
15 | BECK László | 1 | 8 | |||
KÉSICS Márk | 1 | 8 | ||||
Középpályások /Midfielders | ||||||
5 | ULRICH Roland | 6 | 515 | 2 | 2 | 1 |
8 | NAGY Richárd | 17 | 1416 | 4 | 2 | |
9 | SOLTÉSZ Imre | 10 | 333 | 1 | ||
11 | LUCZEK Balázs | 12 | 1074 | 1 | ||
13 | JÁKOVICS Tibor | 9 | 198 | |||
16 | KELBERT Zoltán | 11 | 887 | 1 | 1 | |
17 | FARKAS Bálint | 11 | 984 | 3 | 1 | |
21 | AMBRUS László | 11 | 608 | 4 | ||
23 | KÁSA Péter | 10 | 763 | |||
Támadók / Forwards | ||||||
10 | VARGA Balázs | 12 | 1079 | 2 | 7 | |
18 | BOZÓ Balázs | 24 | 1912 | 2 | 7 | |
20 | TÓTH Tamás | 14 | 432 | |||
14 | HORVÁTH Roland | 1 | 9 | |||
BECK Péter | 4 | 65 | ||||
Öngól |
Név | Mérkőzés szám |
Játékperc | ||||
PÉTER Krisztián | 7 | 463 | ||||
KEIBL Krisztián | 10 | 484 | 3 | |||
KUTASI Zoltán | 11 | 960 | 2 | 1 | ||
HEGEDŰS Krisztián | 11 | 955 | 2 | 1 | ||
DEMETER Gábor | 10 | 873 | 4 | 1 | 2 | |
SZÍJAS Zsolt | 13 | 693 |