A
BÓLYI SE felnőtt csapatának mérkőzései
2015/2016.
bajnoki év
(Az
eredményre kattintva megtekinthető a mérkőzés
jegyzőkönyve)
| Bajnoki mérkőzések - 2015/2016. Őszi idény |
| 2015. AUGUSZTUS | |||||||
| 16. | 17:30 | O | Szigetvári ZMSE | 7-0 | GY | Kiss E. (3),
Magyar D. (2, egyet 11-esből), Ambrus L., Zsebe G. |
|
| 23. | 17:30 | O | Sellye VSK | 0-0 | D | - | |
| 30. | 17:30 | I | Beremendi ÉSK | 1-1 | D | Sághy Z. | |
| 2015. SZEPTEMBER | |||||||
| 06. | 16:30 | O | Siklósi FC | 1-1 | D | Ambrus L. | |
| 12. | 16:30 | I | MTE 1888 | 1-0 | V | - | |
| 20. | 16:00 | O | PVSK Labdarúgó Kft | 3-1 | GY | Magyar D., Hegedűs M., Kiss E. | |
| 27. | 16:00 | I | Bogád SE | ![]() |
2-2 | D | Morvai F., Kiss E. |
| 2015. OKTÓBER | |||||||
| 04. | 15:00 | O | Boda ÖSE | ![]() |
2-1 | V | Kiss E. |
| 10. | 15:00 | I | Geresdlaki Dózsa SE | 0-0 | D | - | |
| 18. | 14:30 | O | Villány TC | 4-2 | GY | Kiss E., Hegedűs M., Sághy Z., Ambrus L. | |
| 25. | 11:00 | I | Pécsi EAC | 6-1 | V | Fábián D. | |
| 31. | 13:30 | I | Pécsváradi Spartacus SE | 1-1 | D | Kiss E. | |
| 2015. NOVEMBER | |||||||
| 08. | 13:30 | O | PMFC | ![]() |
3-1 | V | Laki J. |
| 14. | 13:00 | I | Szászvári SE | ![]() |
1-0 | V | - |
| 22. | 13:00 | O | Szederkényi SE | 4-1 | V | Morvai F. | |
| Bajnoki mérkőzések - 2015/2016. Tavaszi idény |
| 2016. FEBRUÁR | |||||||
| 28. | 14:00 | I | Szigetvári ZMSE | 4-0 | GY | Kiss E. (2), Erdélyi R., Magyar D. (11-esből) | |
| 2016. MÁRCIUS | |||||||
| 05. | 14:30 | I | Sellye VSK | 4-1 | V | Erdélyi R. | |
| 13. | 14:30 | O | Beremendi ÉSK | 1-0 | GY | Bolboaca A. | |
| 20. | 15:00 | I | Siklósi FC | 2-2 | D | Morvai F., Magyar D. | |
| 27. | 15:30 | O | MTE 1888 | 1-0 | GY | Halas D. | |
| 2016. ÁPRILIS | |||||||
| 03. | 15:30 | I | PVSK Labdarúgó Kft | 1-1 | D | Bolboaca A. | |
| 10. | 16:00 | O | Bogád SE | ![]() |
2-1 | V | Fábián D. |
| 17. | 16:00 | I | Boda ÖSE | ![]() |
4-0 | GY | Bolboaca A., Hegedűs M., Halas D., Édelmann P. |
| 24. | 16:30 | O | Geresdlaki Dózsa SE | 4-2 | GY | Magyar D. (3), Erdélyi R. | |
| 2016. MÁJUS | |||||||
| 03. | 17:30 | I | Villány TC | 0-0 | D | - | |
| 08. | 17:00 | O | Pécsi EAC | 2-0 | GY | Sághy Z. (2) | |
| 14. | 17:00 | I | Pécsváradi Spartacus SE | 3-0 | GY | Bolboaca A., Kovács R., Kiss E. | |
| 22. | 17:30 | O | PMFC | ![]() |
1-0 | V | - |
| 29. | 17:30 | O | Szászvári SE | ![]() |
4-2 | V | Kiss E., Stefán L. |
| 2016. JÚNIUS | |||||||
| 05. | 17:30 | I | Szederkényi SE | 3-2 | GY | Stefán L., Kiss E., + öngól | |
| Baranya Megyei Kupa mérkőzések - 2015-16 |
| 2015.08.09. | 17:30 | I | Görcsönydoboka SC | ![]() |
4-1 | GY | Laki J. (2), Zsebe G., Stefán L |
| 2016.03.30. | 17:30 | I | Lippói KSE | ![]() |
2-1 | GY | Magyar D., Fábián D. |
| 2016.04.27. | 17:30 | O | PVSK Labdarúgó Kft | 1-0 | GY | Erdélyi R. | |
| 2016.05.11. | 17:30 | I | Mozsgói SE | ![]() |
1-1 | D | Stefán L. |
* * * * *
| Felkészülési mérkőzések- 2015-16 |
| 2015.07.12. | 18:00 | O | Szekszárdi UFC | 2-2 | D | Bolboaca A. (2) | |
| 2015.07.18. | 11:00 | O | Kaposvári Rákóczi BFLA | ![]() |
3-3 | D | Kiss E. (2), Magyar D. |
| 2015.07.26. | 11:00 | I | Balatonboglár SE | ![]() |
7-0 | GY | Morvai F. (2), Duthweiler Á. (2), Magyar D., Laki J., Kovacsics M. |
| 2015.08.01. | 18:00 | I | PVSK Labdarúgó Kft | 2-1 | V | Magyar D. |
* * * * *
| 2016.01.17. | 13:30 | S | Babarci SE | ![]() |
5-0 | GY | Kiss E. (2), Magyar D., Édelmann P., Morvai F. |
| 2016.01.24. | 12:50 | S | Somberek SK | ![]() |
0-0 | D | - |
| 2016.01.27. | 11:00 | I | Szekszárdi UFC II. | 5-2 | GY | Kiss E. (2), Duthweiler Á. (2), Sághy Z., | |
| 2016.01.31. | 11:10 | S | Lánycsóki SE | 3-1 | GY | Sághy Z., Bolboaca A., Horváth D. | |
| 2016.02.07. | 14:30 | S | Beremendi ÉSK | 1-0 | GY | Bolboaca A., | |
| 2016.02.14. | 14:45 | S | Tenkes Csárda Siklós | 1-0 | V | - | |
| 2016.02.14. | 15:45 | S | Mozsgói SE | ![]() |
1-0 | GY | Kiss E. |
| 2016.02.20. | 09:00 | I | PVSK Labdarúgó Kft | 1-0 | V | - |