![]() |
XVIII.
EUROCAMP
2018.07.21
- 2018.07.22.
HUCQUELIERS
MÉRKŐZÉSEK
2018. JÚLIUS 21. - CSOPORTMÉRKŐZÉSEK | |||
# | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerző |
1 | Hucqueliers - Negyed | 3-0 | |
2 | Fruges - Csernáton | 0-1 | |
3 | Bourthes - Hucqueliers | 4-1 | |
4 | Bóly -- Fruges | 0-1 | |
5 | Negyed - Bourthes | 0-2 | |
6 | Csernáton - Bóly | 1-1 | Asztalos A. |
7 | Negyed - Hucqueliers | 1-1 | |
8 | Csernáton - Fruges | 1-0 | |
9 | Hucqueliers - Bourthes | 1-5 | |
10 | Fruges - Bóly | 0-0 | |
11 | Bourthes - Negyed | 4-0 | |
12 | Bóly - Csernáton | 1-2 | |
2018. JÚLIUS 22. - HELYOSZTÓ MÉRKŐZÉSEK | |||
# | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerző |
13 | Negyed - Bóly | 1-3 | |
14 | Bourthes - Fruges | 1-2 | |
15 | Csernáton - Hucqueliers | 3-1 | |
16 | Bóly - Negyed | 3-1 | |
18 | Bourthes - Hucqueliers | 2-0 | |
DÖNTŐ | |||
17 | Fruges - Csernáton | 0-2 |
A
XVIII. EUROCAMP VÉGEREDMÉNYE
1. | Csernáton |
2. | Fruges |
3. | Bourthes |
4. | Hucqueliers |
5. | BÓLY |
6. | Negyed |
![]() |